| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modelljahr 2012, Stand: 08.11.2011 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor (SUZUKI) |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Motorschmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 199 cm³ |
| Bohrung x Hub | 66 x 58,2 mm |
| Verdichtung | 9,4 : 1 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | Mikuni BST 31 42AD Vergaser |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | U-Kat |
| Abgasnorm | Euro-3 |
| Leistung | 10,5 kw / 14,3 PS bei 7.000 u/min. |
| Drehmoment | Keine Angabe |
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang |
| Primärübersetzung | 3,157 (19/60) |
| Sekundärübersetzung | 3,200 (15/48) |
| Getriebeübersetzungen | 3,000 (33/11), 1,933 (29/15), 1,437 (23/16), 1,095 (23/21), 0,913 (21/23) |
| Endantrieb | Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | 81,5 mm |
| Vorderradaufhängung | 37 mm Teleskopgabel |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 245 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
| Bereifung vorne | 2.75 - 21 oder 90/90-21 |
| Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis einstellbar |
| Federweg hinten | 180 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 200 mm, 1 Kolben |
| Felgengröße hinten | 2.75 x 18 |
| Bereifung hinten | 4.00 - 18 oder 120/80-18 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Elektronisch |
| Drehstromgenerator | Keine Angabe |
| Batterie | Keine Angabe |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.085 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1.370 mm |
| Radstand | 1.370 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Sitzhöhe | 830 mm (Trial: 725 mm) |
| Trockengewicht | 108 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | 115 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 280 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 6,0 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | 4,0 Liter (Quelle: Hersteller |