Die Gas Gas EC 300 Racing ist die Antwort auf den aktuellen Boom bei Zweitaktmotoren. Das neuste Modell der Firma aus Girona verbindet Leistung mit geringem Gewicht in einer Allround-Maschine für alle Situationen. Die 2017er-Version gibt es mit dem mit Spannung erwarteten batteriebetriebenen elektrischen Anlassermotor.
| Hubraum |
299,3 ccm |
| Bohrung / Hub | 72,5 mm / 72,5 mm |
| Motor | stehender Einzylinder, Zweitakt, Wasserkühlung, Vergaser |
| Anlasser | E-Starter und Kickstarter |
| Zündung | HIDRIA mit 2 Zündmappings |
| Getriebe | 6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung (links) |
| Kupplung | hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad |
| Vergaser | Keihin PKWS 38 |
| Membransystem | Vforce 4 |
| Schalldämpfer | FMF |
| Palstik Teile | schwer zerbrechlicher Kunststoff |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Perimeter-Rahmen |
| Heckrahmen | Aluminium |
| Hinterradschwinge | Aluminiumschwinge, progressive Umlenkung |
| Telegabel | MARZOCCHI Shiver Gabel mit heschlossener Catridge, 48mm Standrohrdurchmesser, einstellbar in Zug und Druckstufe, 305mm Federweg |
| Federbein | Hydraulisches REIGER Mono-Federbein, einstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufe (High/Low speed), 298mm Federweg |
| Räder | EXCEL Aluminium-Speichen-Räder, 1,60x21 / 2,15x18 |
| Reifen | METZELER Six Days Extreme, 90/90-21, 140/80-80 |
| Bremsen vorne | Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 260mm GALFER Wave-Bremsscheibe, feststehend, NISSIN 2-Kolben-Bremszange, schwimmend, NISSIN Bremszylinder |
| Bremse hinten | Hydraulische Einscheibenbremsanlage, 220mm GALFER Wave-Bremsscheibe, feststehend, NISSIN 1-Kolben-Bremzange, schwimmend, NISSIN Bremszylinder |
| Tank | Inhalt 9,5 Liter |
| Gewicht | 107 kg |
| Abmessung | 2.200mm Länge, 830mm Breite, 1.260mm Höhe |
| Radstand | 1.475mm |
| Sitzhöhe | 950mm |
| Preis DEUTSCHALND* | 7.990,00 € |
| Preis ÖSTERREICH** |
8.490,00 € |
*Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. 19% Mwst, Exklusive Liefernebenkosten
**Unverblindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. Mwst. und NoVa
Alle Angaben ohne Gewähr.