| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modelljahr 2015, Stand: 01.11.2014 Werte in [Klammern] Modell RR 250 2T Racing |
|
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorschmierung | Gemischschmierung |
| Hubraum | 249 cm³ |
| Bohrung x Hub | 66,4 x 72 mm |
| Verdichtung | 12,8 : 1 |
| Steuerung | Membraneinlass und Auslasssteuerung |
| Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36 Vergaser |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | Sekundärluftsystem und U-Kat |
| Abgasnorm | Euro-3 |
| Leistung | Keine Angabe |
| Drehmoment | Keine Angabe |
| Anlasser | Elektro- und Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 28/70 |
| Sekundärübersetzung | 15/45 |
| Getriebeübersetzungen | 12/31, 15/28, 19/28, 20/24, 27/27,28/24 |
| Endantrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | Keine Angabe |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Alu-Rahmenheck |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | 48 mm Sachs Upside-Down-Teleskopgabel [48 mm Marzocchi Upside-Down-Teleskopgabel], Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federweg vorne | 290 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
| Bereifung vorne | 90/90 - 21 |
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Sachs Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federweg hinten | 290 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben |
| Felgengröße hinten | 2.15 x 18 |
| Bereifung hinten | 140/80 - 18 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | DC-CDI |
| Drehstromgenerator | Keine Angabe |
| Batterie | Keine Angabe |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.290 mm |
| Gesamtbreite | 820 mm |
| Gesamthöhe | 1.490 mm |
| Radstand | 1.480 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Sitzhöhe | 930 mm |
| Trockengewicht | 104 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
| Gewichtsverteilung | Vorne 48% / Hinten 52% |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 286 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 9,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |