Beta 4.0
Ohne NOVA!
Per Versand per Spedition für 200,00 €
Basispreis5859,00 €
5859,00 €
Standardisierter Preis / kg:
Beschreibung
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modelljahr 2015, Stand: 01.11.2014 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor (SUZUKI) |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Motorschmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 349 cm³ |
| Bohrung x Hub | 79 x 71,2 mm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | Mikuni BST 33 Vergaser |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | U-Kat |
| Abgasnorm | Euro-3 |
| Leistung | 20 kw / 27 PS bei 7.000 u/min. |
| Drehmoment | 28 Nm bei 6.250 u/min. |
| Anlasser | Elektrostarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | Keine Angabe |
| Sekundärübersetzung | 15/48 |
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
| Endantrieb | Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | 46 mm Teleskopgabel |
| Federweg vorne | 220 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.85 x 21 |
| Bereifung vorne | 90/90 - 21 |
| Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, Federbasis einstellbar |
| Federweg hinten | 220 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
| Felgengröße hinten | 3.00 x 18 |
| Bereifung hinten | 130/90 - 18 oder 130/80 - 18 oder 140/80 - 18 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Elektronik |
| Drehstromgenerator | Keine Angabe |
| Batterie | Keine Angabe |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.185 mm |
| Gesamtbreite | 860 mm |
| Gesamthöhe | 1.230 mm |
| Radstand | 1.444 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Sitzhöhe | 863 mm |
| Trockengewicht | 133 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | 145 kg |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 310 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 10,5 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | 4,0 Liter (Quelle: Herstellerangabe |




