Beta Evo 2T 300
Preis von €6190.- ist inkl. NOVA für Österreich!
Für Deutschland beträgt die Summe €5993.-!
Für Deutschland beträgt die Summe €5993.-!
Per Versand per Spedition für 200,00 €
Basispreis6190,00 €
6190,00 €
Standardisierter Preis / kg:
Beschreibung
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modelljahr 2015, Stand: 01.11.2014 | |
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Motorschmierung | Gemischschmierung |
| Hubraum | 297 cm³ |
| Bohrung x Hub | 79 x 60,5 mm |
| Verdichtung | 9,5 : 1 |
| Steuerung | Membraneinlass |
| Gemischaufbereitung | Keihin PWK 28 Vergaser |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | U-Kat |
| Abgasnorm | EURO-3 |
| Leistung | 5,5 kw / 7,5 PS bei 6.730 u/min. |
| Drehmoment | Keine Angabe |
| Anlasser | Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 20/71 |
| Sekundärübersetzung | 13/41 |
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
| Endantrieb | Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 84 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | 38 mm Teleskopgabel Federbasis und Druckstufe einstellbar |
| Federweg vorne | 165 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 185 mm, 4 Kolben |
| Felgengröße vorne | 1.60 x 21 |
| Bereifung vorne | 2.75-21 oder 80/100-21 |
| Hinterradaufhängung | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein Federbasis und Druckstufe einstellbar |
| Federweg hinten | 180 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 160 mm, 2 Kolben |
| Felgengröße hinten | 2.15 x 18 |
| Bereifung hinten | 4.00-18 oder 120/100-R18 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Elektronik AET |
| Drehstromgenerator | 85 W |
| Batterie | . |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.020 mm |
| Gesamtbreite | 830 mm |
| Gesamthöhe | 1.140 mm |
| Radstand | 1.305 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm |
| Sitzhöhe | 660 mm |
| Trockengewicht | 67 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | Keine Angabe |
| Gewichtsverteilung | Keine Angabe |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 179 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 2,8 Liter (Benzin Super Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |




