Motard 50 Sport
Per Versand per Spedition für 200,00 €
Basispreis2799,00 €
2799,00 €
Standardisierter Preis / kg:
Beschreibung
| . | |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Modelljahr 2015, Stand: 01.11.2014 Werte in [Klammern] = Modell RR 50 Motard Sport |
|
| DAS TRIEBWERK | |
| Bauart | Einzylinder-Zweitaktmotor (Minarelli) |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
| Motorschmierung | Getrenntschmierung |
| Hubraum | 49,7 cm³ |
| Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
| Verdichtung | 12,0 : 1 |
| Steuerung | Membraneinlass |
| Gemischaufbereitung | Dell`Orto PHBN 16 HS Vergaser |
| Auspuffsteuerung | . |
| Abgasreinigung | U-Kat |
| Abgasnorm | Euro-2 |
| Leistung | 1,11 kw / 1,5 PS bei 6.000 u/min. |
| Drehmoment | Keine Angabe |
| Anlasser | Kickstarter |
| DIE KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Getriebe | 6-Gang |
| Primärübersetzung | 20/71 |
| Sekundärübersetzung | 11/50 |
| Getriebeübersetzungen | Keine Angabe |
| Endantrieb | Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| DAS FAHRWERK | |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit doppelten, geschlossenen Unterzügen und angeschraubtem Stahl-Rahmenheck |
| Lenkkopfwinkel | Keine Angabe |
| Nachlauf | Keine Angabe |
| Vorderradaufhängung | 37 mm [40 mm] Teleskopgabel |
| Federweg vorne | 210 mm |
| Bremsanlage vorne | 1 Scheibe, Ø 260 mm, 1 [2] Kolben |
| Felgengröße vorne | 2.50 x 17 |
| Bereifung vorne | 110/80 - 17 |
| Hinterradaufhängung | Stahl-Kastenschwinge mit Zentralfederbein mit Umlenkung, [Federbasis einstellbar] |
| Federweg hinten | 200 mm |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 220 mm, 1 Kolben |
| Felgengröße hinten | 3.50 x 17 |
| Bereifung hinten | 130/70 - 17 |
| DIE ELEKTRIK | |
| Zündung | Elektronisch |
| Drehstromgenerator | 85 W |
| Batterie | . |
| DIE DIMENSIONEN | |
| Gesamtlänge | 2.000 mm |
| Gesamtbreite | 805 mm |
| Gesamthöhe | 1.155 mm |
| Radstand | 1.390 mm |
| Bodenfreiheit | 315 mm |
| Sitzhöhe | 900 mm |
| Trockengewicht | 90 kg |
| Leergewicht (fahrfertig) | 95 kg |
| Gewichtsverteilung | Vorne 50% / Hinten 50% |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
| Tankinhalt inkl. Reserve | 6,5 Liter (Benzin Normal Bleifrei) |
| Ø Verbrauch auf 100 km | Keine Angabe |


